Falkatraz |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
4-3-3 |
40.7% |
||||||
3-4-3 |
25.9% |
||||||
4-4-2 |
14.8% |
||||||
3-5-2 |
11.1% |
||||||
5-2-3 |
3.7% |
||||||
5-4-1 |
3.7% |
FANTACANNONIERI | |
6 | HOJLUND Ras |
5 | CABRAL Art |
4 | KOOPMEINERS Teu |
3 | SMALLING Chr |
3 | SIMEONE Gio |
3 | SENSI Ste |
2 | PINAMONTI And |
2 | SABIRI Abd |
2 | RRAHMANI Ami |
1 | DEMIRAL Mer |
1 | JOVIC Luk |
1 | EDERSON Jos |
1 | TRAORE` Ham |
1 | SCHUURS Per |
1 | THORSTVEDT Kri |
PRESENZE | ||||||
24 | D SMALLING Christopher Lloyd | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
23 | C KOOPMEINERS Teun | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
21 | C EDERSON Jose` dos Santos | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
18 | D RRAHMANI Amir | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
18 | A PINAMONTI Andrea | |||||
Subentrato:7 Sostituito:0 | ||||||
17 | A HOJLUND Rasmus Winther | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
14 | P SILVESTRI Marco | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
14 | A CABRAL Arthur Mendonca | |||||
Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
12 | C THORSTVEDT Kristian | |||||
Subentrato:4 Sostituito:0 | ||||||
12 | A JOVIC Luka | |||||
Subentrato:1 Sostituito:5 | ||||||
12 | C SENSI Stefano | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
12 | P ONANA Andre` | |||||
Subentrato:2 Sostituito:3 | ||||||
11 | D DODO` Domilson Cordeiro | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
11 | D DEMIRAL Merih | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
11 | D SCHUURS Perr | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
10 | C SABIRI Abdelhamid | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
8 | D OLIVERA Mathias | |||||
Subentrato:1 Sostituito:4 | ||||||
8 | C TRAORE` Hamed Junior | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
8 | D PEREZ Patricio Nehuen | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
5 | C BIJOL Jaka | |||||
Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
4 | D ZAPPACOSTA Davide | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
4 | A SIMEONE Giovanni Pablo | |||||
Subentrato:1 Sostituito:9 | ||||||
3 | A ALVAREZ Agustin | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
3 | C AMRABAT Sofyan | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
2 | C Riserva Ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | A LASAGNA Kevin | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
2 | A ORSOLINI Riccardo | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
2 | D OSTIGARD Leo Skiri | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
2 | D MAEHLE Joakim | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
2 | C HENRIQUE Matheus | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | C VALOTI Mattia | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | P AUDERO Emil | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
P CRAGNO Alessio | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
D MARTINEZ QUARTA Lucas | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C VILLAR Gonzalo del Fraile | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D BRADARIC Domagoj | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C DAMSGAARD Mikkel | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C CAMARA Mohamed Mady | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C WINKS Harry Billy | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |