Real Badudo |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
77.7% |
||||||
4-3-3 |
18.5% |
||||||
4-4-2 |
3.7% |
FANTACANNONIERI | |
8 | DZEKO Edi |
5 | STREFEZZA Gab |
4 | KOSTIC Fil |
4 | SANABRIA Arn |
2 | LUKAKU Rom |
2 | MILENKOVIC Nik |
2 | FAGIOLI Nic |
1 | CORREA Car |
1 | CASALE Nic |
1 | PIATEK Krzy |
1 | MATIC Nem |
1 | UMTITI Sam |
1 | SKRINIAR Mil |
PRESENZE | ||||||
25 | A DZEKO Edin | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
22 | C STREFEZZA Gabriel Tadeu | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
22 | C KOSTIC Filip | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
21 | D SKRINIAR Milan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:5 | ||||||
18 | D MILENKOVIC Nikola | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
17 | P DI GREGORIO Michele | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
16 | A SANABRIA Arnaldo Antonio Ayala | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
16 | D CASALE Nicolo` | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
15 | C BANDINELLI Filippo | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
15 | C MATIC Nemanja | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
13 | A LUKAKU Romelu Menama | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
10 | A PIATEK Krzysztof | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
9 | C LOPEZ Maxime Baila | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
9 | D UMTITI Samuel Yves | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
8 | D STOJANOVIC Petar | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
8 | P SEPE Luigi | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
8 | C FAGIOLI Nicolo` | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
7 | A HENRY Thomas | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
6 | D ERLIC Martin | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
5 | D MASINA Adam | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
5 | C RINCON Tomas Eduardo | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
4 | D D`AMBROSIO Danilo | |||||
Subentrato:4 Sostituito:0 | ||||||
4 | C AMRABAT Sofyan | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
3 | C FARAONI Marco Davide | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
3 | A DEULOFEU Gerard | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | A CORREA Carlos Joaquin | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
3 | A GYASI Emmanuel Quartsin | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | P MAXIMIANO Luis Manuel | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | P Riserva Ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D RANOCCHIA Andrea | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
P RADU Ionut Andrei | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C MARCOS ANTONIO Silva Santos | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A PELLEGRI Pietro | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
P CRAGNO Alessio | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A COLOMBO Lorenzo | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |