Moggi e Associati |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
4-3-3 |
51.3% |
||||||
3-4-3 |
43.2% |
||||||
3-5-2 |
2.7% |
||||||
5-3-2 |
2.7% |
FANTACANNONIERI | |
13 | ZACCAGNI Mat |
9 | ADAMS Che |
8 | LUCCA Lor |
7 | CASTRO San |
7 | ZAMBO ANGUISSA And |
6 | PASALIC Mar |
4 | HERNANDEZ The |
4 | BASTONI Ale |
3 | GOSENS Rob |
3 | DA CUNHA Luc |
2 | ILIC Iva |
2 | COCO Sau |
2 | ROVELLA Nic |
1 | NDICKA Obi |
1 | DALLINGA Thi |
PRESENZE | ||||||
34 | C ZAMBO ANGUISSA Andre`-Frank | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
33 | D BASTONI Alessandro | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
33 | P CARNESECCHI Marco | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
30 | A ADAMS Che` Zach | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
30 | D NDICKA Obite Evan | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
27 | C PASALIC Mario | |||||
Subentrato:0 Sostituito:4 | ||||||
26 | A ZACCAGNI Mattia | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
25 | C GOSENS Robin | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
24 | A LUCCA Lorenzo | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
24 | A CASTRO Santiago Tomas | |||||
Subentrato:3 Sostituito:1 | ||||||
21 | D COCO Saul Basilio | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
19 | D HERNANDEZ Theo Bernard | |||||
Subentrato:3 Sostituito:2 | ||||||
14 | D ACERBI Francesco | |||||
Subentrato:0 Sostituito:7 | ||||||
14 | C DA CUNHA Lucas | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
11 | D LUPERTO Sebastiano | |||||
Subentrato:4 Sostituito:0 | ||||||
11 | C ROVELLA Nicolo` | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
8 | C CASADEI Cesare | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
5 | A DALLINGA Thijs | |||||
Subentrato:1 Sostituito:4 | ||||||
4 | C ILIC Ivan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | C PAYERO Martin Ismael | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
3 | P RUI PATRICIO Pedro dos Santos | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
3 | C ZERBIN Alessio | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
2 | D TOMORI Fikayo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | P MUSSO Juan Agustin | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
1 | D SCALVINI Giorgio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | D VALLE Alex | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P AUDERO Emil | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C VECINO Matias | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C ZURKOWSKI Szymon | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A TOURE` El Bilal | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A VLASIC Nikola | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A REBIC Ante | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P BAGNOLINI Nicola | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P NAVA Lapo | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A ZAPATA Duvan Esteban | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P ROSSI Francesco | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |