Classifica "Virtual Leader"
BEST ROSE |
| Best Parziale Medio |
Calle United | 79.39 |
Bonimba | 78.10 |
Equipe du Fantafut | 77.35 |
Titan Ciclet | 76.85 |
CarpinHellas | 75.82 |
Real Badudo | 75.53 |
Romagna Apasiuneda | 74.28 |
Sanges | 74.28 |
Deperiti alla Cuccagna | 74.07 |
Venexia | 74.03 |
Moggi e Associati | 70.71 |
Falkatraz | 70.25 |
CLASSIFICA FANTASFIGA |
+2.05 | Titan Ciclet |
+1.85 | Venexia |
+1.45 | Falkatraz |
+1.13 | Calle United |
+0.60 | CarpinHellas |
+0.58 | Real Badudo |
+0.44 | Moggi e Associati |
-1.28 | Equipe du Fantafut |
-1.50 | Deperiti alla Cuccagna |
-1.88 | Romagna Apasiuneda |
-2.09 | Sanges |
-2.83 | Bonimba |
Top & Flop dell'ultima giornata
TOP 11 di giornata |
P | DI GREGORIO Mic (real badudo) [7] |
D | KAYODE Mic (romagna apasiuneda) [7.25] |
D | CARLOS AUGUSTO Zop (equipe du fantafut) [7.25] |
D | MARTINEZ QUARTA Luc (real badudo) [6.75] |
C | PELLEGRINI Lor (sanges) [9.75] |
C | FERGUSON Lew (titan ciclet) [7.5] |
C | REIJNDERS Tij (deperiti alla cuccagna) [7.25] |
C | ZAMBO ANGUISSA And (romagna apasiuneda) [7.25] |
A | ORSOLINI Ric (carpinhellas) [17.25] |
A | GUDMUNDSSON Alb (calle united) [13.75] |
A | GONZALEZ Nic (sanges) [10.25] |
FLOP 11 di giornata |
P | FALCONE Wla (calle united) [1.25] |
D | MARUSIC Ada (sanges) [4.5] |
D | BASCHIROTTO Fed (romagna apasiuneda) [4.75] |
D | BRADARIC Dom (sanges) [5] |
C | RAMADANI Ylb (equipe du fantafut) [3.5] |
C | LOVRIC San (carpinhellas) [4.25] |
C | PEREYRA Rob (moggi e associati) [4.75] |
C | RABIOT Adr (calle united) [5] |
A | LAURIENTE` Arm (carpinhellas) [4.75] |
A | KRSTOVIC Nik (venexia) [5] |
A | NGONGE Cyr (deperiti alla cuccagna) [5] |
Top & Flop della stagione
TOP 11 Stagione (min pres: 4) |
P | SKORUPSKI Luk (venexia) [6.18] |
D | DUMFRIES Den (equipe du fantafut) [7.75] |
D | DIMARCO Fed (bonimba) [7.54] |
D | MARTINEZ QUARTA Luc (real badudo) [7.5] |
C | CHIESA Fed (titan ciclet) [8.18] |
C | BONAVENTURA Gia (deperiti alla cuccagna) [7.78] |
C | COLPANI And (calle united) [7.71] |
C | MKHITARYAN Hen (bonimba) [7.56] |
A | MARTINEZ Lau (calle united) [9.37] |
A | LUKAKU Rom (falkatraz) [9.05] |
A | BERARDI Dom (real badudo) [9] |
FLOP11 Stagione (min pres: 4) |
P | SILVESTRI Mar (falkatraz) [3.75] |
D | BASCHIROTTO Fed (romagna apasiuneda) [5.2] |
D | MARUSIC Ada (sanges) [5.28] |
D | PEREZ Pat (falkatraz) [5.31] |
D | NDICKA Obi (moggi e associati) [5.35] |
D | BRADARIC Dom (sanges) [5.39] |
C | LOVRIC San (carpinhellas) [5.16] |
C | KOSTIC Fil (real badudo) [5.5] |
C | ILIC Iva (moggi e associati) [5.5] |
A | ISAKSEN Gus (falkatraz) [5.43] |
A | ANDERSON Fel (sanges) [5.45] |