Classifica "Virtual Leader"
| BEST ROSE |
| Best Parziale Medio |
| Romagna Apasiuneda | 78.56 |
| Moggi e Associati | 77.11 |
| Real Badudo | 76.31 |
| Titan Ciclet | 75.79 |
| Deperiti alla Cuccagna | 75.54 |
| Equipe du Fantafut | 75.25 |
| Sanges | 74.29 |
| Bonimba | 74.13 |
| Calle United | 73.97 |
| Venexia | 73.77 |
| CarpinHellas | 71.29 |
| Falkatraz | 70.38 |
| CLASSIFICA FANTASFIGA |
| +2.40 | Romagna Apasiuneda |
| +1.63 | CarpinHellas |
| +1.31 | Bonimba |
| +1.07 | Equipe du Fantafut |
| +0.93 | Calle United |
| +0.49 | Real Badudo |
| +0.25 | Deperiti alla Cuccagna |
| -0.22 | Titan Ciclet |
| -0.88 | Venexia |
| -1.97 | Sanges |
| -2.63 | Falkatraz |
| -3.35 | Moggi e Associati |
Top & Flop dell'ultima giornata
| TOP 11 di giornata |
| P | DI GREGORIO Mic (falkatraz) [8.25] |
| D | OSTIGARD Leo (calle united) [11] |
| D | CELIK Meh (bonimba) [10.25] |
| D | MANCINI Gia (equipe du fantafut) [8.25] |
| D | BASTONI Ale (romagna apasiuneda) [8] |
| C | BERNABE` Adr (sanges) [10.25] |
| C | PELLEGRINI Lor (sanges) [10.25] |
| C | SAELEMAEKERS Ale (equipe du fantafut) [9.25] |
| A | BERARDI Dom (titan ciclet) [15] |
| A | PINAMONTI And (calle united) [10.5] |
| A | MARTINEZ Lau (romagna apasiuneda) [10.25] |
| FLOP 11 di giornata |
| P | CARNESECCHI Mar (moggi e associati) [2.25] |
| D | RRAHMANI Ami (carpinhellas) [4.25] |
| D | KAMARA Has (sanges) [4.5] |
| D | KOSSOUNOU Odi (falkatraz) [4.5] |
| D | BUONGIORNO Ale (real badudo) [4.75] |
| D | DJIMSITI Ber (moggi e associati) [4.75] |
| C | SAMARDZIC Laza (carpinhellas) [4.25] |
| C | BELLANOVA Rao (romagna apasiuneda) [4.5] |
| C | EDERSON Jos (falkatraz) [4.5] |
| A | KRSTOVIC Nik (bonimba) [4.25] |
| A | MORATA Alv (carpinhellas) [4.5] |
Top & Flop della stagione
| TOP 11 Stagione (min pres: 5) |
| P | MILINKOVIC-SAVIC Van (deperiti alla cuccagna) [6.95] |
| D | SPINAZZOLA Leo (calle united) [7.4] |
| D | PAVLOVIC Str (bonimba) [6.94] |
| D | BASTONI Ale (romagna apasiuneda) [6.68] |
| C | CALHANOGLU Hak (deperiti alla cuccagna) [8.4] |
| C | DE BRUYNE Kev (venexia) [7.97] |
| C | ZAMBO ANGUISSA And (moggi e associati) [7.87] |
| C | PELLEGRINI Lor (sanges) [7.25] |
| A | THURAM Mar (real badudo) [8.5] |
| A | CASTRO San (moggi e associati) [8.4] |
| A | LEAO Raf (calle united) [8.31] |
| FLOP11 Stagione (min pres: 5) |
| P | SOMMER Yan (titan ciclet) [4.77] |
| D | TAVARES Nun (equipe du fantafut) [5.09] |
| D | PONGRACIC Mar (romagna apasiuneda) [5.1] |
| D | GOSENS Rob (moggi e associati) [5.28] |
| D | LAZZARI Man (deperiti alla cuccagna) [5.3] |
| D | GASPAR Esm (titan ciclet) [5.33] |
| C | NICOLUSSI CAVIGLIA Han (deperiti alla cuccagna) [5.15] |
| C | BERNARDESCHI Fed (equipe du fantafut) [5.37] |
| C | BAILEY Leo (carpinhellas) [5.5] |
| A | GIMENEZ San (bonimba) [5.27] |
| A | KRSTOVIC Nik (bonimba) [5.56] |