Classifica "Virtual Leader"
BEST ROSE |
| Best Parziale Medio |
Romagna Apasiuneda | 81.12 |
CarpinHellas | 78.01 |
Urbin United | 77.91 |
Titan Ciclet | 77.82 |
Bonimba | 75.24 |
Sanges | 74.93 |
Falkatraz | 74.56 |
Pigio Eleven | 73.75 |
Moggi e Associati | 73.10 |
Real Badudo | 72.66 |
Equipe du Fantafut | 72.54 |
Deperiti alla Cuccagna | 71.16 |
CLASSIFICA FANTASFIGA |
+1.67 | Equipe du Fantafut |
+0.66 | Pigio Eleven |
+0.53 | CarpinHellas |
+0.42 | Romagna Apasiuneda |
+0.23 | Urbin United |
-0.14 | Moggi e Associati |
-0.28 | Bonimba |
-0.30 | Titan Ciclet |
-0.35 | Falkatraz |
-0.48 | Real Badudo |
-0.83 | Sanges |
-0.99 | Deperiti alla Cuccagna |
Top & Flop dell'ultima giornata
TOP 11 di giornata |
P | CRAGNO Ale (falkatraz) [6] |
D | MOLINA Nah (falkatraz) [7.75] |
D | TOMORI Fik (falkatraz) [7.25] |
D | BASTONI Ale (romagna apasiuneda) [6.75] |
C | KESSIE` Fra (titan ciclet) [10.25] |
C | BAJRAMI Ned (falkatraz) [7.25] |
C | SAELEMAEKERS Ale (romagna apasiuneda) [7] |
C | SAMARDZIC Laza (titan ciclet) [6.75] |
C | MILINKOVIC-SAVIC Ser (romagna apasiuneda) [6.75] |
A | BARROW Mus (bonimba) [9.75] |
A | SIMEONE Gio (romagna apasiuneda) [9.75] |
FLOP 11 di giornata |
P | BERARDI Ale (bonimba) [2.5] |
D | FAZIO Fed (romagna apasiuneda) [4.5] |
D | RODRIGUEZ Ric (bonimba) [4.5] |
D | DIMARCO Fed (romagna apasiuneda) [5.5] |
C | FREULER Rem (titan ciclet) [4.75] |
C | MARIN Razv (falkatraz) [5.5] |
C | PEREYRA Rob (bonimba) [5.5] |
C | KOOPMEINERS Teu (falkatraz) [5.75] |
A | KEAN Moi (falkatraz) [4.25] |
A | SCAMACCA Gia (titan ciclet) [4.75] |
A | PAVOLETTI Leo (bonimba) [5] |
Top & Flop della stagione
TOP 11 Stagione (min pres: 16) |
P | MAIGNAN Mik (carpinhellas) [5.75] |
D | MOLINA Nah (falkatraz) [6.97] |
D | BONUCCI Leo (moggi e associati) [6.95] |
D | DUMFRIES Den (falkatraz) [6.95] |
C | PASALIC Mar (pigio eleven) [7.69] |
C | PERISIC Iva (urbin united) [7.46] |
C | MILINKOVIC-SAVIC Ser (romagna apasiuneda) [7.43] |
C | BARAK Ant (romagna apasiuneda) [7.4] |
A | IMMOBILE Cir (sanges) [8.77] |
A | VLAHOVIC Dus (carpinhellas) [8.66] |
A | DEULOFEU Ger (romagna apasiuneda) [8.45] |
FLOP11 Stagione (min pres: 16) |
P | CONSIGLI And (pigio eleven) [4.45] |
D | MANCINI Gia (moggi e associati) [5.47] |
D | ALEX SANDRO Lob (bonimba) [5.51] |
D | MILENKOVIC Nik (sanges) [5.65] |
D | STOJANOVIC Pet (moggi e associati) [5.71] |
D | CECCHERINI Fed (bonimba) [5.73] |
C | FREULER Rem (titan ciclet) [5.72] |
C | WALACE Sou (deperiti alla cuccagna) [5.73] |
C | MARIN Razv (falkatraz) [5.89] |
A | ARAMU Mat (titan ciclet) [6.07] |
A | CORREA Car (real badudo) [6.12] |