Records
Aggiornati al
Campionato
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
92,75 | Calle United |
| Calle United | 56 |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
13 | Falkatraz |
| Deperiti alla Cuccagna,Bonimba | 5 |
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
6 | Titan Ciclet,Real Badudo |
| Deperiti alla Cuccagna | 14 |
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
10 | Titan Ciclet |
| Equipe du Fantafut, Sanges | 10 |
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
42 | CarpinHellas,Romagna Apasiuneda,Falkatraz,Titan Ciclet |
| Deperiti alla Cuccagna | 19 |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
23 | Calle United |
| Venexia | 46 |
Coppa A.S.L.
Maggior numero di punti fatti | | Minor numero di punti fatti |
91 | Falkatraz |
| Deperiti alla Cuccagna | 57 |
Maggior numero di vittorie | | Minor numero di vittorie |
4 | Romagna Apasiuneda |
| Moggi e Associati,CarpinHellas,Titan Ciclet,Real Badudo,Bonimba,Equipe du Fantafut | 1 |
Minor numero di sconfitte | | Maggior numero di sconfitte |
0 | Romagna Apasiuneda |
| CarpinHellas,Falkatraz,Venexia | 3 |
Partite consecutive senza sconfitte (serie positiva) | | Partite consecutive senza vittorie (serie negativa) |
5 | Romagna Apasiuneda |
| Moggi e Associati, CarpinHellas, Venexia, Deperiti alla Cuccagna, Titan Ciclet, Real Badudo | 3 |
Maggior numero di goals fatti | | Minor numero di goals fatti |
13 | Romagna Apasiuneda |
| Titan Ciclet | 4 |
Minor numero di goals subiti | | Maggior numero di goals subiti |
3 | Calle United |
| Venexia | 16 |
Altri ReCoRdS!
Migliore Vittoria Netta |
Calle United - Bonimba | 7 - 0 |
Maggiori Espulsioni |
4 | Falkatraz |
Maggiori Ammonizioni |
61 | Moggi e Associati |
Maggiori Assist |
43 | CarpinHellas |
Maggiori AutoGol |
3 | Bonimba |
Maggiori RigoriSbagliati |
3 | Moggi e Associati |
Maggiori RigoriParati |
3 | Calle United |
Maggiori Gol Fatti Su Rigore |
8 | Real Badudo |
Powered by Puffin & Frungillo
|