Record assoluti della All Stars League.
Rendimento in campionato
| Record | Detentore / prestazione |
|---|---|
| Miglior Parziale Squadra | Pigio Eleven: 94,75 (2020/2021, Campionato, 16ª) |
| Peggior Parziale Squadra | N.P.O.: 35,5 (2006/2007, Campionato, 28ª) |
| Maggior numero di vittorie | Romagna Apasiuneda: 22 (2006/2007) Bonimba: 22 (2023/2024) |
| Minor numero di vittorie | Torriana Wanderers: 2 (1995/1996) Atletico Mottola MD: 2 (1995/1996) |
| Minor numero di sconfitte | Deportivo Telorimpo: 3 (1995/1996) Cataldo Brothers: 3 (1995/1996) Rancitella Warriors: 3 (1995/1996) Trombastic Team: 3 (1995/1996) Bonimba: 3 (2000/2001) |
| Maggior numero di sconfitte | Barussia Dortmund: 25 (2010/2011) |
| Maggior numero di gol fatti | La Boa: 69 (2001/2002) |
| Minor numero di gol fatti | AC Delicati: 7 (1999/2000) |
| Minor numero di gol subiti | Vis Merdaskuiss: 6 (2009/2010) Bonimba: 6 (2023/2024) |
| Maggior numero di gol subiti | Panthers: 58 (2001/2002) |
| Serie positiva | Bonimba: 19 (2023/2024) |
| Serie negativa | Bananona Venexiana: 17 (2007/2008) |
Prestazioni
| Record | Detentore / prestazione |
|---|---|
| Migliore vittoria netta | Pigio Eleven - CarpinHellas 10-0 (2020/2021, Campionato, 16ª) |
| Maggior numero di ammonizioni | Sanges: 77 (2019/2020) |
| Maggior numero di espulsioni | Tyrsis: 6 (2015/2016) Real Badudo: 6 (2015/2016) Tyrsis: 6 (2017/2018) Romagna Apasiuneda: 6 (2018/2019) Moggi e Associati: 6 (2021/2022) |
| Maggior numero di assist | Romagna Apasiuneda: 63 (2025/2026) |
| Maggior numero di autogol | A.C. Bea: 3 (2017/2018) Vis Merdaskuiss: 3 (2018/2019) Real Badudo: 3 (2019/2020) |
| Maggior numero di rigori sbagliati | Moggi e Associati: 6 (2017/2018) |
| Maggior numero di rigori parati | Falkatraz: 4 (2016/2017) Bonimba: 4 (2020/2021) |
| Maggior numero di gol su rigore | Sanges: 18 (2019/2020) |
| Calciatore con FV più alto | BERARDI Domenico (Ugrancefrlone): 21,5 (2013/2014, Campionato, 18ª) |
| Calciatore con FV più basso | GOICOECHEA Mauro (Onestopoli): -3 (2012/2013, Campionato, 23ª) |
