PANTHERS
Enrico Del Curto
Calciatori:25Portieri:3Difensori:8Centrocampisti:8Attaccanti:6
| R. | Calciatore | Squadra | Cartellino |
|---|---|---|---|
| P | ANTONIOLI Francesco | Roma | 4000 |
| P | BUFFON Gianluigi | Parma | 12000 |
| P | GUARDALBEN Matteo | Parma | 100 |
| D | CANNAVARO Fabio | Parma | 8700 |
| D | DE ROSA Gaetano | Bari | 2100 |
| D | GARGO Mohammed | Udinese | 300 |
| D | NEQROUZ Rachid | Bari | 1000 |
| D | PAGANIN Massimo | Atalanta | 100 |
| D | TORRICELLI Moreno | Fiorentina | 1800 |
| D | VANOLI Paolo | Fiorentina | 1500 |
| D | ZEBINA Jonathan | Roma | 2300 |
| C | ALMEYDA Matias | Parma | 3200 |
| C | BARONIO Roberto | Lazio | 1500 |
| C | CONTE Antonio | Juventus | 2000 |
| C | DI LIVIO Angelo | Fiorentina | 1500 |
| C | GATTUSO Gennaro Ivan | Milan | 3100 |
| C | GIANNICHEDDA Giuliano | Udinese | 3000 |
| C | VERON Juan Sebastian | Lazio | 11000 |
| C | ZAURI Luciano | Atalanta | 100 |
| A | CASSANO Antonio | Bari | 6200 |
| A | CHIESA Enrico | Fiorentina | 6500 |
| A | DELVECCHIO Marco | Roma | 6500 |
| A | HUBNER Dario | Brescia | 10000 |
| A | MARAZZINA Massimo | Reggina | 4600 |
| A | OLIVEIRA Airton Luis | Bologna | 4000 |
Calciatori ceduti (6)
| D | BELLINI Giampaolo | Atalanta | 100 |
| D | LASSISI Saliou | {SERIE ESTERA} | 1000 |
| D | LASSISSI Saliou | Fiorentina | 0 |
| D | REPKA Tomas | Fiorentina | 200 |
| A | MASINGA Philemon | Bari | 500 |
| A | STELLONE Roberto | Napoli | 100 |
