ROMAGNA APASIUNEDA
Davide Tonni
Calciatori:24Portieri:3Difensori:8Centrocampisti:8Attaccanti:5
| R. | Calciatore | Squadra | Cartellino |
|---|---|---|---|
| P | BALLOTTA Marco | Lazio | 10 |
| P | MANNINGER Alex | Siena | 10 |
| P | MUSLERA Fernando | Lazio | 60 |
| D | CICINHO Joao | Roma | 380 |
| D | COUTO Fernando | Parma | 10 |
| D | DELLAFIORE Paolo Hernan | Torino | 140 |
| D | MAICON Douglas | Inter | 180 |
| D | MATERAZZI Marco | Inter | 130 |
| D | PANUCCI Christian | Roma | 300 |
| D | PASQUAL Manuel | Fiorentina | 40 |
| D | RIVAS Nelson Enrique | Inter | 50 |
| C | BAIOCCO Davide | Catania | 10 |
| C | FERREIRA PINTO Adriano | Atalanta | 10 |
| C | GALLOPPA Daniele | Siena | 350 |
| C | KHARJA Houssine | Siena | 10 |
| C | LOCATELLI Tomas | Siena | 10 |
| C | MUTARELLI Massimo | Lazio | 110 |
| C | STANKOVIC Dejan | Inter | 980 |
| C | ZANETTI Javier | Inter | 210 |
| A | BORRIELLO Marco | Genoa | 50 |
| A | CORRADI Bernardo | Parma | 810 |
| A | DI MICHELE David | Torino | 500 |
| A | SOSA Roberto Carlos | Napoli | 10 |
| A | SUAZO David | Inter | 2990 |
Calciatori ceduti (16)
| P | CAMPAGNOLO Andrea | Reggina | 10 |
| D | BALZARETTI Federico | Palermo | 30 |
| D | CUPI Andrea | Napoli | 60 |
| D | DI LORETO Marco | Torino | 10 |
| D | FABIANO Lima Rodrigues | Genoa | 20 |
| D | KNEZEVIC Dario | Livorno | 140 |
| D | ROSSI Marco | Parma | 10 |
| D | ROZEHNAL David | Lazio | 10 |
| D | RUBIN Matteo | Torino | 0 |
| D | VALDEZ Carlos Adrian | Reggina | 10 |
| C | BLASI Manuele | Napoli | 10 |
| C | CASCIONE Emmanuel | Reggina | 10 |
| C | MORFEO Domenico | Parma | 10 |
| A | CAVANI Edinson Roberto Gomez | Palermo | 10 |
| A | RIGANO' Christian | Siena | 510 |
| A | ROCCHI Tommaso | Lazio | 2500 |
