VIS LELE
Emanuele Cecchini
Calciatori:24Portieri:2Difensori:8Centrocampisti:8Attaccanti:6
| R. | Calciatore | Squadra | Cartellino |
|---|---|---|---|
| P | CURCI Gianluca | Siena | 80 |
| P | SERENI Matteo | Torino | 300 |
| D | AGOSTINI Alessandro | Cagliari | 10 |
| D | COELHO Dyego Rocha | Bologna | 10 |
| D | CRISCITO Domenico | Genoa | 90 |
| D | DEL GROSSO Cristiano | Siena | 150 |
| D | DOMIZZI Maurizio | Udinese | 70 |
| D | MATERAZZI Marco | Inter | 110 |
| D | ZAMBROTTA Gianluca | Milan | 290 |
| D | ZEBINA Jonathan | Juventus | 130 |
| C | CONTI Daniele | Cagliari | 80 |
| C | D'AGOSTINO Gaetano | Udinese | 30 |
| C | DZEMAILI Blerim | Torino | 150 |
| C | KUZMANOVIC Zdravko | Fiorentina | 190 |
| C | MUNARI Gianni | Lecce | 10 |
| C | MUNTARI Sulley | Inter | 300 |
| C | TADDEI Ferrante Rodrigo | Roma | 300 |
| C | VIEIRA Patrick | Inter | 10 |
| A | CASSANO Antonio | Sampdoria | 2700 |
| A | JOVETIC Stevan | Fiorentina | 0 |
| A | PATO Alexandre | Milan | 2700 |
| A | STELLONE Roberto | Torino | 140 |
| A | SUCCI Davide | Palermo | 140 |
| A | BORRIELLO Marco | Milan | 450 |
Calciatori ceduti (23)
| D | BELLERI Manuel | Bologna | 0 |
| D | BURDISSO Nicolas Andres | Inter | 10 |
| D | DI LORETO Marco | Torino | 10 |
| D | FAVALLI Giuseppe | Milan | 10 |
| D | JANKULOVSKI Marek | Milan | 210 |
| D | ODDO Massimo | {SERIE MINORE} | 100 |
| D | RAGGI Andrea | Sampdoria | 70 |
| D | ZAPATA Cristian | Udinese | 190 |
| C | AMBROSINI Massimo | Milan | 190 |
| C | DI GENNARO Davide | Reggina | 10 |
| C | LUCIANO Siqueira | Chievo | 50 |
| C | STANKEVICIUS Marius | Sampdoria | 10 |
| C | ZANCHETTA Andrea | Lecce | 20 |
| A | ADAILTON Martins Bolzan | Bologna | 10 |
| A | AMORUSO Nicola | Siena | 610 |
| A | BALOTELLI Mario | Inter | 650 |
| A | BUDAN Igor | Palermo | 1050 |
| A | CRESPO Hernan Jorge | Inter | 60 |
| A | CRUZ Julio Ricardo | Inter | 10 |
| A | LANGELLA Antonio | Chievo | 10 |
| A | MARAZZINA Massimo | Bologna | 600 |
| A | OSVALDO Pablo Daniel | Bologna | 1100 |
| A | SPINESI Gionatha | Catania | 90 |
