BONIMBA
Umberto Bonifazi
Calciatori:23Portieri:2Difensori:8Centrocampisti:8Attaccanti:5
| R. | Calciatore | Squadra | Cartellino |
|---|---|---|---|
| P | AMELIA Marco | Palermo | 310 |
| P | NAVARRO Nicolas | Napoli | 70 |
| D | BOCCHETTI Salvatore | Genoa | 10 |
| D | BOVO Cesare | Palermo | 30 |
| D | CARROZZIERI Moris | Palermo | 60 |
| D | CHIELLINI Giorgio | Juventus | 350 |
| D | DAINELLI Dario | Fiorentina | 20 |
| D | MOLINARO Cristian | Juventus | 60 |
| D | PASQUALE Giovanni | Udinese | 80 |
| D | PIERI Mirko | Sampdoria | 10 |
| C | BARRETO Edgar Osvaldo | Reggina | 230 |
| C | CAMORANESI Mauro German | Juventus | 610 |
| C | JANKOVIC Bosko | Genoa | 130 |
| C | MARCHIONNI Marco | Juventus | 290 |
| C | MARCHISIO Claudio | Juventus | 10 |
| C | MIGLIACCIO Giulio | Palermo | 10 |
| C | MONTOLIVO Riccardo | Fiorentina | 350 |
| C | PADALINO Marco | Sampdoria | 10 |
| A | INACIO PIA' Joao | Napoli | 10 |
| A | MACCARONE Massimo | Siena | 10 |
| A | MICCOLI Fabrizio | Palermo | 930 |
| A | ZALAYETA Marcelo | Napoli | 330 |
| A | ZARATE Mauro Matias | Lazio | 10 |
Calciatori ceduti (23)
| P | DIDA Nelson | Milan | 60 |
| P | FONTANA Alberto | Palermo | 130 |
| P | KALAC Zeljko | Milan | 30 |
| D | COLOMBO Riccardo | Torino | 0 |
| D | DE CEGLIE Paolo | Juventus | 160 |
| D | KOLAROV Aleksandar | Lazio | 40 |
| D | NESTA Alessandro | Milan | 250 |
| C | FLAMINI Mathieu | Milan | 230 |
| C | FRANCESCHINI Daniele | Sampdoria | 10 |
| C | GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo Suarez | Lecce | 40 |
| C | INLER Gokhan | Udinese | 310 |
| C | LEDESMA Pablo | Catania | 10 |
| C | SESTU Alessio | Reggina | 0 |
| C | VIEIRA Patrick | Inter | 110 |
| C | VOLPI Sergio | Bologna | 110 |
| A | ADRIANO Leite Ribeiro | {SERIE MINORE} | 1490 |
| A | BOGDANI Erjon | Chievo | 330 |
| A | BONAZZOLI Emiliano | Fiorentina | 590 |
| A | DI NATALE Antonio | Udinese | 2490 |
| A | GHEZZAL Abdel Kader | Siena | 10 |
| A | JOVETIC Stevan | Fiorentina | 70 |
| A | MASCARA Giuseppe | Catania | 10 |
| A | MENEZ Jeremy | Roma | 290 |
