TITAN CICLET
Matteo Stacchini
Calciatori:24Portieri:2Difensori:9Centrocampisti:8Attaccanti:5
| R. | Calciatore | Squadra | Cartellino |
|---|---|---|---|
| P | xg653 | xa10 | 1040 |
| P | xg1089 | xa18 | 20 |
| D | xg690 | xa10 | 620 |
| D | xg720 | xa8 | 20 |
| D | xg764 | xa13 | 0 |
| D | xg861 | xa7 | 290 |
| D | xg876 | xa10 | 100 |
| D | xg955 | xa17 | 10 |
| D | xg998 | xa20 | 50 |
| D | xg1100 | xa13 | 230 |
| C | xg583 | xa13 | 320 |
| C | xg647 | xa17 | 10 |
| C | xg757 | xa19 | 10 |
| C | xg816 | xa18 | 250 |
| C | xg1040 | xa6 | 10 |
| C | xg1061 | xa7 | 30 |
| C | xg1085 | xa9 | 510 |
| C | xg1111 | xa1 | 90 |
| A | xg575 | xa8 | 810 |
| A | xg626 | xa16 | 550 |
| A | xg822 | xa15 | 10 |
| A | xg923 | xa4 | 10 |
| A | xg1010 | xa20 | 400 |
| D | xg1093 | xa1 | 20 |
Calciatori ceduti (26)
| P | xg1293 | xa10 | 0 |
| D | xg618 | xa5 | 0 |
| D | xg746 | xa11 | 10 |
| D | xg887 | xa20 | 0 |
| D | xg963 | xa7 | 20 |
| D | xg992 | xa2 | 40 |
| D | xg998 | xa20 | 50 |
| C | xg660 | xa10 | 420 |
| C | xg737 | xa4 | 10 |
| C | xg757 | xa19 | 0 |
| C | xg772 | xa19 | 120 |
| C | xg873 | xa4 | 90 |
| C | xg892 | xa21 | 10 |
| C | xg1179 | xa12 | 0 |
| C | xg967 | xa15 | 0 |
| C | xg1104 | xa18 | 10 |
| C | xg1131 | xa8 | 30 |
| A | xg1171 | xa1 | 290 |
| A | xg617 | xa12 | 10 |
| A | xg651 | xa15 | 0 |
| A | xg867 | xa16 | 10 |
| A | xg962 | xa7 | 2700 |
| A | xg965 | xa4 | 210 |
| A | xg1045 | xa11 | 220 |
| A | xg1090 | xa8 | 700 |
| A | xg1126 | xa3 | 10 |
