QUEIDECAJ
Leonardo Barzotti
Calciatori:24Portieri:3Difensori:8Centrocampisti:8Attaccanti:5
| R. | Calciatore | Squadra | Cartellino |
|---|---|---|---|
| P | xg614 | xa20 | 10 |
| P | xg820 | xa20 | 530 |
| P | xg1067 | xa8 | 10 |
| D | xg577 | xa4 | 30 |
| D | xg654 | xa17 | 10 |
| D | xg661 | xa14 | 80 |
| D | xg665 | xa4 | 10 |
| D | xg728 | xa7 | 50 |
| D | xg789 | xa1 | 80 |
| D | xg793 | xa18 | 10 |
| D | xg1114 | xa7 | 670 |
| C | xg1240 | xa7 | 700 |
| C | xg701 | xa4 | 550 |
| C | xg819 | xa14 | 910 |
| C | xg904 | xa18 | 200 |
| C | xg914 | xa9 | 40 |
| C | xg938 | xa8 | 10 |
| C | xg981 | xa1 | 10 |
| C | xg1027 | xa12 | 10 |
| A | xg636 | xa16 | 500 |
| A | xg686 | xa15 | 370 |
| A | xg797 | xa19 | 10 |
| A | xg1006 | xa6 | 430 |
| A | xg1132 | xa11 | 1840 |
Calciatori ceduti (13)
| P | xg846 | xa17 | 10 |
| D | xg917 | xa4 | 10 |
| C | xg647 | xa17 | 70 |
| C | xg816 | xa18 | 450 |
| C | xg837 | xa19 | 10 |
| C | xg847 | xa8 | 20 |
| C | xg929 | xa11 | 10 |
| C | xg967 | xa15 | 10 |
| C | xg1030 | xa9 | 10 |
| C | xg1046 | xa20 | 10 |
| A | xg605 | xa17 | 10 |
| A | xg651 | xa15 | 10 |
| A | xg1059 | xa20 | 50 |
