SABBIOSO ROMAGNOLO
Giovanni Galassi
Calciatori:24Portieri:3Difensori:8Centrocampisti:8Attaccanti:5
| R. | Calciatore | Squadra | Cartellino |
|---|---|---|---|
| P | xg584 | xa8 | 670 |
| P | xg631 | xa11 | 100 |
| P | xg959 | xa11 | 10 |
| D | xg604 | xa15 | 60 |
| D | xg643 | xa15 | 40 |
| D | xg666 | xa10 | 500 |
| D | xg784 | xa12 | 10 |
| D | xg884 | xa18 | 40 |
| D | xg886 | xa9 | 490 |
| D | xg1079 | xa11 | 80 |
| D | xg1127 | xa13 | 220 |
| C | xg630 | xa4 | 110 |
| C | xg659 | xa9 | 770 |
| C | xg719 | xa20 | 700 |
| C | xg832 | xa20 | 30 |
| C | xg879 | xa15 | 100 |
| C | xg1016 | xa13 | 740 |
| C | xg1056 | xa10 | 20 |
| C | xg1092 | xa17 | 110 |
| A | xg711 | xa16 | 620 |
| A | xg777 | xa20 | 90 |
| A | xg825 | xa10 | 520 |
| A | xg883 | xa12 | 200 |
| A | xg918 | xa5 | 570 |
