DICIASSETTE FC
Riccardo Di Luca
Calciatori:24Portieri:3Difensori:8Centrocampisti:8Attaccanti:5
| R. | Calciatore | Squadra | Cartellino |
|---|---|---|---|
| P | xg4 | xa14 | 460 |
| P | xg16 | xa14 | 10 |
| P | xg445 | xa13 | 10 |
| D | xg57 | xa11 | 400 |
| D | xg81 | xa5 | 40 |
| D | xg88 | xa18 | 30 |
| D | xg119 | xa6 | 130 |
| D | xg153 | xa7 | 40 |
| D | xg281 | xa14 | 120 |
| D | xg649 | xa11 | 320 |
| D | xg395 | xa3 | 270 |
| C | xg63 | xa18 | 330 |
| C | xg616 | xa7 | 120 |
| C | xg155 | xa17 | 240 |
| C | xg167 | xa17 | 220 |
| C | xg269 | xa10 | 280 |
| C | xg305 | xa11 | 700 |
| C | xg640 | xa2 | 10 |
| C | xg355 | xa14 | 110 |
| A | xg45 | xa19 | 220 |
| A | xg58 | xa18 | 1710 |
| A | xg150 | xa12 | 640 |
| A | xg249 | xa2 | 10 |
| A | xg321 | xa11 | 1290 |
Calciatori ceduti (14)
| D | xg170 | xa15 | 70 |
| D | xg244 | xa1 | 30 |
| D | xg276 | xa8 | 10 |
| D | xg324 | xa1 | 50 |
| D | xg581 | xa13 | 170 |
| C | xg140 | xa2 | 30 |
| C | xg149 | xa14 | 120 |
| C | xg240 | xa10 | 10 |
| C | xg270 | xa2 | 30 |
| C | xg275 | xa4 | 430 |
| A | xg452 | xa21 | 10 |
| A | xg182 | xa14 | 130 |
| A | xg292 | xa10 | 130 |
| A | xg379 | xa21 | 370 |
