TITAN CICLET
Matteo Stacchini
Calciatori:24Portieri:3Difensori:8Centrocampisti:8Attaccanti:5
| R. | Calciatore | Squadra | Cartellino |
|---|---|---|---|
| P | xg260 | xa17 | 30 |
| P | xg299 | xa17 | 0 |
| P | xg368 | xa11 | 240 |
| D | xg56 | xa14 | 330 |
| D | xg75 | xa15 | 60 |
| D | xg278 | xa14 | 240 |
| D | xg568 | xa4 | 10 |
| D | xg310 | xa4 | 60 |
| D | xg329 | xa18 | 620 |
| D | xg347 | xa6 | 90 |
| D | xg364 | xa5 | 100 |
| C | xg455 | xa11 | 1050 |
| C | xg697 | xa8 | 310 |
| C | xg476 | xa6 | 450 |
| C | xg114 | xa18 | 510 |
| C | xg174 | xa19 | 60 |
| C | xg702 | xa9 | 10 |
| C | xg213 | xa8 | 290 |
| C | xg366 | xa10 | 90 |
| A | xg177 | xa16 | 910 |
| A | xg241 | xa11 | 10 |
| A | xg405 | xa7 | 10 |
| A | xg354 | xa12 | 10 |
| A | xg648 | xa7 | 10 |
Calciatori ceduti (20)
| D | xg97 | xa20 | 10 |
| D | xg435 | xa17 | 150 |
| D | xg665 | xa11 | 60 |
| D | xg373 | xa5 | 10 |
| D | xg398 | xa15 | 30 |
| C | xg611 | xa16 | 110 |
| C | xg35 | xa21 | 100 |
| C | xg61 | xa12 | 10 |
| C | xg136 | xa1 | 30 |
| C | xg537 | xa3 | 10 |
| C | xg253 | xa9 | 10 |
| A | xg28 | xa8 | 10 |
| A | xg45 | xa19 | 10 |
| A | xg478 | xa13 | 0 |
| A | xg103 | xa17 | 270 |
| A | xg142 | xa10 | 2750 |
| A | xg404 | xa21 | 290 |
| A | xg289 | xa17 | 110 |
| A | xg332 | xa12 | 10 |
| A | xg407 | xa1 | 10 |
