QUEIDECAJ
Leonardo Barzotti
Calciatori:24Portieri:3Difensori:8Centrocampisti:8Attaccanti:5
| R. | Calciatore | Squadra | Cartellino |
|---|---|---|---|
| P | xg115 | xa15 | 610 |
| P | xg163 | xa15 | 0 |
| P | xg180 | xa15 | 10 |
| D | xg9 | xa4 | 20 |
| D | xg78 | xa4 | 10 |
| D | xg116 | xa8 | 270 |
| D | xg158 | xa19 | 110 |
| D | xg294 | xa1 | 10 |
| D | xg436 | xa9 | 310 |
| D | xg584 | xa2 | 10 |
| D | xg376 | xa13 | 30 |
| C | xg494 | xa3 | 2100 |
| C | xg159 | xa14 | 10 |
| C | xg206 | xa4 | 390 |
| C | xg233 | xa19 | 10 |
| C | xg252 | xa18 | 660 |
| C | xg300 | xa15 | 10 |
| C | xg344 | xa20 | 800 |
| C | xg650 | xa15 | 10 |
| A | xg711 | xa5 | 370 |
| A | xg403 | xa13 | 70 |
| A | xg188 | xa13 | 500 |
| A | xg274 | xa8 | 400 |
| A | xg377 | xa11 | 2720 |
Calciatori ceduti (21)
| D | xg90 | xa18 | 10 |
| D | xg427 | xa3 | 10 |
| D | xg302 | xa6 | 10 |
| D | xg440 | xa3 | 10 |
| C | xg139 | xa17 | 10 |
| C | xg140 | xa2 | 10 |
| C | xg622 | xa7 | 0 |
| C | xg186 | xa9 | 10 |
| C | xg420 | xa13 | 10 |
| C | xg267 | xa17 | 10 |
| C | xg331 | xa1 | 30 |
| C | xg423 | xa5 | 70 |
| C | xg356 | xa19 | 50 |
| C | xg646 | xa15 | 10 |
| A | xg474 | xa21 | 10 |
| A | xg91 | xa1 | 80 |
| A | xg121 | xa20 | 10 |
| A | xg200 | xa1 | 10 |
| A | xg249 | xa2 | 20 |
| A | xg289 | xa17 | 10 |
| A | xg291 | xa9 | 310 |
