ONESTOPOLI FC
Francesco Staffolani
Calciatori:24Portieri:3Difensori:8Centrocampisti:8Attaccanti:5
| R. | Calciatore | Squadra | Cartellino |
|---|---|---|---|
| P | xg38 | xa20 | 0 |
| P | xg176 | xa20 | 220 |
| P | xg363 | xa7 | 30 |
| D | xg696 | xa11 | 50 |
| D | xg64 | xa2 | 310 |
| D | xg69 | xa18 | 60 |
| D | xg106 | xa9 | 300 |
| D | xg138 | xa15 | 80 |
| D | xg156 | xa8 | 120 |
| D | xg219 | xa19 | 110 |
| D | xg343 | xa10 | 630 |
| C | xg11 | xa1 | 300 |
| C | xg46 | xa5 | 30 |
| C | xg416 | xa13 | 10 |
| C | xg627 | xa16 | 980 |
| C | xg262 | xa8 | 210 |
| C | xg275 | xa4 | 730 |
| C | xg290 | xa19 | 270 |
| C | xg308 | xa20 | 40 |
| A | xg620 | xa13 | 690 |
| A | xg127 | xa2 | 790 |
| A | xg164 | xa8 | 2460 |
| A | xg169 | xa7 | 10 |
| A | xg216 | xa5 | 930 |
Calciatori ceduti (11)
| D | xg609 | xa20 | 250 |
| D | xg171 | xa11 | 230 |
| D | xg264 | xa7 | 10 |
| D | xg265 | xa9 | 10 |
| D | xg568 | xa4 | 10 |
| C | xg74 | xa21 | 10 |
| C | xg237 | xa8 | 190 |
| C | xg239 | xa7 | 210 |
| C | xg308 | xa20 | 0 |
| A | xg407 | xa1 | 10 |
| A | xg354 | xa12 | 10 |
