BONIMBA
Umberto Bonifazi
Calciatori:23Portieri:2Difensori:8Centrocampisti:8Attaccanti:5
| R. | Calciatore | Squadra | Cartellino |
|---|---|---|---|
| P | ANDUJAR Mariano Gonzalo | Catania | 2 |
| P | NETO | Fiorentina | 30 |
| D | ANTONINI Luca | Genoa | 1 |
| D | BARZAGLI Andrea | Juventus | 73 |
| D | BONUCCI Leonardo | Juventus | 89 |
| D | BOVO Cesare | Torino | 1 |
| D | CANA Lorik | Lazio | 1 |
| D | GAMBERINI Alessandro | Genoa | 1 |
| D | MOLINARO Cristian | Parma | 2 |
| D | MORETTI Emiliano | Torino | 1 |
| C | BASELLI Daniele | Atalanta | 1 |
| C | CANDREVA Antonio | Lazio | 113 |
| C | CONTI Daniele | Cagliari | 37 |
| C | GONZALEZ Alvaro | Lazio | 12 |
| C | HONDA Keisuke | Milan | 1 |
| C | MAGGIO Christian | Napoli | 1 |
| C | MARCHIONNI Marco | Parma | 1 |
| C | MARCHISIO Claudio | Juventus | 149 |
| A | DE LUCA Giuseppe | Atalanta | 102 |
| A | GOMEZ Juan Ignacio | Verona | 1 |
| A | PALACIO Rodrigo Sebastian | Inter | 244 |
| A | ROBINHO Robson de Souza | Milan | 1 |
| A | TEVEZ Carlos | Juventus | 252 |
Calciatori ceduti (40)
| P | LUPATELLI Cristiano | Fiorentina | 0 |
| P | MUNUA Gustavo Adolfo | {SERIE ESTERA} | 1 |
| P | PEGOLO Gianluca | Sassuolo | 1 |
| P | RAFAEL Cabral Barbosa | Napoli | 1 |
| P | ROSATI Antonio | Fiorentina | 1 |
| D | AGOSTINI Alessandro | Verona | 1 |
| D | CANA Lorik | Lazio | 0 |
| D | CIANI Michael | Lazio | 0 |
| D | CONSTANT Kevin | Milan | 1 |
| D | DE MAIO Sebastian | Genoa | 0 |
| D | DEL GROSSO Cristiano | Atalanta | 1 |
| D | FELIPE Dalbelo Dias | Parma | 1 |
| D | GAMBERINI Alessandro | Genoa | 1 |
| D | LEGROTTAGLIE Nicola | Catania | 0 |
| D | LUCCHINI Stefano | Atalanta | 0 |
| D | MASIELLO Salvatore | Torino | 3 |
| D | OGBONNA Angelo Obinze | Juventus | 2 |
| D | PASQUALE Giovanni | Torino | 0 |
| D | PISANO Francesco | Cagliari | 1 |
| D | REGINI Vasco | Sampdoria | 1 |
| D | SAMUEL Walter Adrian | Inter | 1 |
| C | ANDERSON Luis de Abreu Oliveira | Fiorentina | 23 |
| C | ARMERO Pablo | {SERIE ESTERA} | 1 |
| C | BASHA Migjen | Torino | 0 |
| C | BIRSA Valter | Milan | 0 |
| C | BRIGHI Matteo | Sassuolo | 1 |
| C | CIGARINI Luca | Atalanta | 31 |
| C | DONADEL Marco | Verona | 0 |
| C | DONATI Massimo | Verona | 1 |
| C | EMANUELSON Urby | Milan | 0 |
| C | FERNANDEZ Matias Ariel | Fiorentina | 1 |
| C | MARRONE Luca | Sassuolo | 1 |
| C | MATUZALEM Francelino | Genoa | 1 |
| C | MONTOLIVO Riccardo | Milan | 75 |
| C | PINZI Giampiero | Udinese | 1 |
| C | ZANETTI Javier | Inter | 1 |
| A | DI NATALE Antonio | Udinese | 293 |
| A | FARIAS Diego da Silva | Sassuolo | 1 |
| A | NENE' Anderson Miguel da Silva | Cagliari | 0 |
| A | SANSONE Gianluca | Sampdoria | 1 |
