ROMAGNA APASIUNEDA
Davide Tonni
Calciatori:23Portieri:2Difensori:8Centrocampisti:8Attaccanti:5
| R. | Calciatore | Squadra | Cartellino |
|---|---|---|---|
| P | AVRAMOV Vlada | Cagliari | 1 |
| P | PADELLI Daniele | Torino | 3 |
| D | CASSANI Mattia | Parma | 4 |
| D | HEURTAUX Thomas | Udinese | 8 |
| D | MAICON Douglas | Roma | 40 |
| D | MESBAH Djamel | Livorno | 1 |
| D | MORAS Vangelis | Verona | 1 |
| D | RADU Stefan | Lazio | 4 |
| D | RANOCCHIA Andrea | Inter | 1 |
| D | TADDEI Ferrante Rodrigo | Roma | 1 |
| C | ALVAREZ Ricardo Gabriel | Inter | 31 |
| C | CARMONA Carlos Emilio | Atalanta | 1 |
| C | DE JONG Nigel | Milan | 2 |
| C | HAMSIK Marek | Napoli | 250 |
| C | MONTOLIVO Riccardo | Milan | 2 |
| C | RIGONI Luca | Chievo | 14 |
| C | SCULLI Giuseppe | Genoa | 5 |
| C | VIDAL Arturo Erasmo | Juventus | 214 |
| A | CASSANO Antonio | Parma | 159 |
| A | DESTRO Mattia | Roma | 38 |
| A | INSIGNE Lorenzo | Napoli | 100 |
| A | PINILLA Mauricio | Cagliari | 6 |
| A | ROSSI Giuseppe | Fiorentina | 1 |
Calciatori ceduti (41)
| P | ADAN Antonio | {SERIE ESTERA} | 0 |
| P | AGAZZI Michael | Chievo | 21 |
| P | ANDUJAR Mariano Gonzalo | Catania | 15 |
| P | FRISON Alberto | Catania | 0 |
| P | GILLET Jean Francois | Torino | 1 |
| P | POMINI Alberto | Sassuolo | 1 |
| D | BELLUSCI Giuseppe | Catania | 1 |
| D | BONERA Daniele | Milan | 4 |
| D | CECCHERINI Federico | Livorno | 1 |
| D | CECH Marek | Bologna | 1 |
| D | COMPPER Marvin | Fiorentina | 1 |
| D | COSTA Andrea | Sampdoria | 2 |
| D | GAZZOLA Marcello | Sassuolo | 1 |
| D | HENRIQUE Adriano | Napoli | 10 |
| D | MESTO Giandomenico | Napoli | 7 |
| D | MORAS Vangelis | Verona | 1 |
| D | RAIMONDI Cristian | Atalanta | 1 |
| D | ROMAGNOLI Alessio | Roma | 0 |
| D | RONCAGLIA Facundo Sebastian | Fiorentina | 4 |
| D | STENDARDO Guglielmo | Atalanta | 4 |
| D | TOROSIDIS Vasilis | Roma | 1 |
| C | ARMERO Pablo | {SERIE ESTERA} | 1 |
| C | BASTOS Michel | Roma | 40 |
| C | CONTI Daniele | Cagliari | 7 |
| C | FERNANDES Bruno Miguel | Udinese | 1 |
| C | GONZALEZ Alvaro | Lazio | 3 |
| C | LUCI Andrea | Livorno | 0 |
| C | MARQUINHO de Mattos Filho | Verona | 30 |
| C | MIGLIACCIO Giulio | Atalanta | 1 |
| C | ZUNIGA Juan Camilo | Napoli | 23 |
| A | BELFODIL Ishak | Livorno | 1 |
| A | BIANCHI Rolando | Bologna | 140 |
| A | EMEGHARA Innocent | Livorno | 85 |
| A | FLORO FLORES Antonio | Sassuolo | 1 |
| A | ICARDI Mauro Emanuel | Inter | 29 |
| A | KEITA Balde Diao | Lazio | 2 |
| A | LAMELA Erik Manuel | {SERIE ESTERA} | 4 |
| A | LIVAJA Marko | Atalanta | 13 |
| A | LOPEZ Nicolas Federico | Udinese | 2 |
| A | REBIC Ante | Fiorentina | 0 |
| A | ZAPATA Duvan | Napoli | 0 |
