Titan Ciclet |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
77.7% |
||||||
4-3-3 |
18.5% |
||||||
3-5-2 |
3.7% |
FANTACANNONIERI | |
23 | KVARATSKHELIA Khv |
9 | LEAO Raf |
5 | UDOGIE Des |
5 | FERGUSON Lew |
3 | PELLEGRINI Lor |
3 | SINGO Wil |
2 | LUKIC Sas |
2 | MAZZOCCHI Pas |
2 | MCKENNIE Wes |
2 | CHIESA Fed |
1 | LOBOTKA Sta |
1 | HJULMAND Mor |
1 | SCALVINI Gio |
1 | KEAN Moi |
PRESENZE | ||||||
25 | C LOBOTKA Stanislav | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
25 | A LEAO Rafael Alexandre | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
23 | A KVARATSKHELIA Khvicha | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
23 | D UDOGIE Destiny | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
22 | C PELLEGRINI Lorenzo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
20 | P MERET Alex | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
17 | D SCALVINI Giorgio | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
15 | C FERGUSON Lewis | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
14 | C HJULMAND Morten Blom | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
13 | D MAZZOCCHI Pasquale | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
12 | D MANCINI Gianluca | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
12 | C LUKIC Sasa | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
11 | D SINGO Wilfried Stephane | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
11 | A CHIESA Federico | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
8 | C MCKENNIE Weston James | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
8 | A GABBIADINI Manolo | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
5 | P HANDANOVIC Samir | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
4 | D OKOLI Memeh Caleb | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
4 | C ASLLANI Kristjan | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
4 | C BASIC Toma | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
4 | A MALINOVSKYI Ruslan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
4 | D THIAW Malick Laye | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | A BALDANZI Tommaso | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
2 | A REBIC Ante | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | A DESTRO Mattia | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
1 | P VICARIO Guglielmo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
1 | A CANCELLIERI Matteo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | D GATTI Federico | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
1 | D EBUEHI Tyronne Efe | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | P PERISAN Samuele | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
1 | A KEAN Moise Bioty | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C FAGIOLI Nicolo` | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A PELLEGRI Pietro | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D COLLEY Omar | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D MARCHIZZA Riccardo | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D GENDREY Valentin Andre` | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C COLPANI Andrea | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
C OBIANG Pedro Mba | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A VERDE Daniele | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P GOLLINI Pierluigi | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |