Urbin United |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
62.9% |
||||||
4-3-3 |
22.2% |
||||||
4-4-2 |
7.4% |
||||||
3-5-2 |
3.7% |
||||||
4-5-1 |
3.7% |
FANTACANNONIERI | |
8 | FRATTESI Dav |
8 | BARELLA Nic |
7 | HERNANDEZ The |
7 | ZAMBO ANGUISSA And |
5 | LOZANO Hir |
4 | DIMARCO Fed |
4 | BERARDI Dom |
3 | REBIC Ant |
3 | CECCHERINI Fed |
3 | BREMER Gle |
2 | TONALI San |
2 | GONZALEZ Nic |
1 | BONAZZOLI Fed |
1 | CAPRARI Gia |
PRESENZE | ||||||
27 | C FRATTESI Davide | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
26 | C BARELLA Nicolo` | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
24 | P SKORUPSKI Lukasz | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
24 | D DIMARCO Federico | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
23 | C ZAMBO ANGUISSA Andre`-Frank | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
22 | D BREMER Gleison Silva Nascimento | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
21 | D HERNANDEZ Theo Bernard | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
20 | C TONALI Sandro | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
17 | A LOZANO Hirving Rodrigo | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
16 | D BECAO Rodrigo Nascimento | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
13 | A CAPRARI Gianluca | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
12 | A BERARDI Domenico | |||||
Subentrato:0 Sostituito:4 | ||||||
12 | A BONAZZOLI Federico | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
8 | A REBIC Ante | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
6 | A GONZALEZ Nicolas Ivan | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
4 | C LINETTY Karol | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
4 | A PEDRO Rodriguez Ledesma | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | D NIKOLAOU Dimitrios | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | P OCHOA Francisco Guillermo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | A BOGA Jeremie | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
2 | D CECCHERINI Federico | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
2 | C DEPAOLI Fabio | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
1 | C ZURKOWSKI Szymon | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | C EL SHAARAWY Stephan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | A PJACA Marko | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | D KARSDORP Rick | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | D CALDIROLA Luca | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
P BARDI Francesco | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P BAGNOLINI Nicola | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A MOTA CARVALHO Dany | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A COLOMBO Lorenzo | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C BIJOL Jaka | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C STULAC Leo | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D GHIGLIONE Paolo | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D LYKOGIANNIS Charalampos | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C BOVE Edoardo | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A QUAGLIARELLA Fabio | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A DEFREL Gregoire | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C HAAS Nicolas | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |