Moggi e Associati |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
4-3-3 |
33.3% |
||||||
3-4-3 |
29.6% |
||||||
4-4-2 |
14.8% |
||||||
5-3-2 |
14.8% |
||||||
3-5-2 |
3.7% |
||||||
4-5-1 |
3.7% |
FANTACANNONIERI | |
11 | ZACCAGNI Mat |
9 | BETO Nor |
6 | ARNAUTOVIC Mar |
6 | LUIS ALBERTO Rom |
4 | VLASIC Nik |
2 | PASALIC Mar |
1 | TOMORI Fik |
1 | ZAPATA Duv |
1 | LUPERTO Seb |
1 | ROVELLA Nic |
PRESENZE | ||||||
24 | C LUIS ALBERTO Romero Alconchel | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
24 | A BETO Norberto Bercique | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
23 | D TOMORI Fikayo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
22 | D RODRIGUEZ Ricardo Ivan | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
21 | C PASALIC Mario | |||||
Subentrato:2 Sostituito:4 | ||||||
19 | C VLASIC Nikola | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
18 | D BASTONI Alessandro | |||||
Subentrato:1 Sostituito:4 | ||||||
18 | A ZACCAGNI Mattia | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
17 | D ACERBI Francesco | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
16 | A ARNAUTOVIC Marko | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
15 | C SORIANO Roberto | |||||
Subentrato:3 Sostituito:5 | ||||||
13 | P CONSIGLI Andrea | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
12 | P CARNESECCHI Marco | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
11 | A ZAPATA Duvan Esteban | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
11 | D IZZO Armando | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
8 | C ILIC Ivan | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
7 | C ROVELLA Nicolo` | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
6 | D LUPERTO Sebastiano | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
3 | D TOLJAN Jeremy | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
2 | D NUYTINCK Bram | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
2 | P DRAGOWSKI Bartlomiej | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
2 | C MEITE` Soualiho | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
1 | D MARLON Santos da Silva | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
1 | C WINKS Harry Billy | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
1 | A MURIEL Luis Fernando Fruto | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
C EKDAL Albin | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C BOHINEN Emil | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C VELOSO Miguel Luis | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A ILICIC Josip | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A NESTOROVSKI Ilija | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A ZIRKZEE Joshua Orobosa | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D PELLEGRINI Luca | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |