Sanges |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
88.8% |
||||||
4-3-3 |
7.4% |
||||||
4-4-2 |
3.7% |
FANTACANNONIERI | |
9 | IMMOBILE Cir |
9 | MILINKOVIC-SAVIC Ser |
7 | NZOLA M`Bal |
6 | DIA Bou |
3 | ANDERSON Fel |
2 | VILHENA Ton |
1 | HOLM Emi |
1 | PESSINA Mat |
1 | MANDRAGORA Rol |
PRESENZE | ||||||
27 | P MILINKOVIC-SAVIC Vanja | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
25 | D MARUSIC Adam | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
25 | C MILINKOVIC-SAVIC Sergej | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
24 | C TAMEZE Adrien Aoutsa | |||||
Subentrato:4 Sostituito:1 | ||||||
23 | C PESSINA Matteo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
18 | A IMMOBILE Ciro | |||||
Subentrato:0 Sostituito:4 | ||||||
18 | A NZOLA M`Bala | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
17 | A ANDERSON Felipe | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
16 | A DIA Boulaye | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
15 | D HATEBOER Hans | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
14 | D VOJVODA Mergim | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
11 | C MANDRAGORA Rolando | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
9 | D HOLM Emil | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
8 | C MAGGIORE Giulio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
8 | C VILHENA Tonny Emilio | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
7 | D AUGELLO Tommaso | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
6 | A MURIEL Luis Fernando Fruto | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
3 | C CASTROVILLI Gaetano | |||||
Subentrato:0 Sostituito:5 | ||||||
3 | D EHIZIBUE Kingsley Osezele | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | D CALDARA Mattia | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | D FERRARI Gianmarco | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
2 | A SUCCESS Isaac | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
2 | C KOVALENKO Viktor | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
2 | D PONGRACIC Marin | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
2 | C HRUSTIC Ajdin | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | D SERNICOLA Leonardo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | D BELLANOVA Raoul | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
1 | D PEZZELLA Giuseppe | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | A CANCELLIERI Matteo | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
1 | A LAMMERS Sam | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | A IBRAHIMOVIC Zlatan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | D BRADARIC Domagoj | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P BERISHA Etrit | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P GEMELLO Luca | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A ALVAREZ Agustin | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D IGOR Julio dos Santos | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D LOVATO Matteo | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C ASKILDSEN Kristoffer | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C MALEH Youssef | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A LASAGNA Kevin | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D LOCHOSHVILI Luka | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D TROOST-EKONG William Paul | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C GONZALEZ Joan | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C CUISANCE Michael Bruno | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C TAHIROVIC Benjamin | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
A DJURIC Milan | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D DAWIDOWICZ Pawel Marek | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D ISMAJLI Ardian | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A DI FRANCESCO Federico | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D RECA Arkadiusz | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |