Romagna Apasiuneda |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
56.5% |
||||||
4-3-3 |
17.3% |
||||||
3-5-2 |
13% |
||||||
4-4-2 |
13% |
FANTACANNONIERI | |
10 | GERVINHO Yao |
6 | ILICIC Jos |
5 | MERTENS Dri |
3 | ZANIOLO Nic |
2 | CIOFANI Dan |
2 | GOSENS Rob |
2 | SANABRIA Arn |
1 | PJANIC Mir |
1 | PERISIC Iva |
1 | RINCON Tom |
1 | BARILLA` Ant |
1 | PAQUETA` Luc |
PRESENZE | ||||||
20 | A MERTENS Dries | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
19 | C PJANIC Miralem | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
13 | A PERISIC Ivan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
13 | P LAFONT Alban | |||||
Subentrato:4 Sostituito:1 | ||||||
13 | A ILICIC Josip | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
13 | C NAINGGOLAN Radja | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
12 | A GERVINHO Yao Kouassi | |||||
Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
12 | C BARILLA` Antonino | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
12 | D ROMERO Cristian Gabriel | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
11 | D BERESZYNSKI Bartosz | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
11 | C RINCON Tomas Eduardo | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
9 | C ZANIOLO Nicolo` | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
8 | D MAGNANI Giangiacomo | |||||
Subentrato:2 Sostituito:4 | ||||||
7 | D SAMIR Caetano de Souza | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
6 | D D`AMBROSIO Danilo | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
6 | C GOSENS Robin | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
6 | P MERET Alex | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
6 | C EKDAL Albin | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
6 | C BORJA VALERO Iglesias | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
6 | D DJIDJI Levy Koffi | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
5 | D KLAVAN Ragnar | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
5 | D ROGERIO Oliveira da Silva | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
4 | D MORETTI Emiliano | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
4 | C DIAWARA Amadou | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
4 | C MARUSIC Adam | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
3 | A PUSSETTO Ignacio | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
3 | D TER AVEST Hidde | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
3 | D CACERES Jose` Martin | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
3 | C PAQUETA` Lucas Tolentino | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | P Riserva Ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | D COLLEY Omar | |||||
Subentrato:0 Sostituito:4 | ||||||
2 | P PERIN Mattia | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
2 | A CIOFANI Daniel | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | D AINA Ola | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
2 | A SANABRIA Arnaldo Antonio Ayala | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | D PASQUAL Manuel | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
1 | C LAXALT Diego Sebastian | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | A DJORDJEVIC Filip | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
1 | C HALLFREDSSON Emil | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
1 | P DRAGOWSKI Bartlomiej | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
1 | P KARNEZIS Orestis | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
1 | D SALA Jacopo | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
1 | D MIRANDA Joao de Souza | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
A FAVILLI Andrea | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C D`ALESSANDRO Marco | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C ACQUAH Afriyie | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D CECCHERINI Federico | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D BONIFAZI Kevin | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D ANTONELLI Luca | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
- -------------- | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |