Romagna Apasiuneda |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
44.4% |
||||||
4-3-3 |
40.7% |
||||||
4-4-2 |
11.1% |
||||||
4-5-1 |
3.7% |
FANTACANNONIERI | |
26 | OSIMHEN Vic |
6 | MILIK Ark |
5 | BASCHIROTTO Fed |
2 | OKEREKE Dav |
2 | BROZOVIC Mar |
2 | MIRANCHUK Ale |
2 | CIURRIA Pat |
1 | PARISI Fab |
1 | ROMAGNOLI Ale |
1 | MARI` Pab |
1 | GONZALEZ Joa |
1 | MARIO RUI Sil |
1 | PEREYRA Rob |
1 | DE ROON Mar |
PRESENZE | ||||||
23 | D ROMAGNOLI Alessio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
23 | C PEREYRA Roberto Maximiliano | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
23 | A OSIMHEN Victor James | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
20 | P SZCZESNY Wojciech | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
19 | D BASCHIROTTO Federico | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
18 | C DE ROON Marten | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
16 | D MARIO RUI Silva Duarte | |||||
Subentrato:0 Sostituito:6 | ||||||
16 | D PARISI Fabiano | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
16 | A MILIK Arkadiusz | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
14 | C BARAK Antonin | |||||
Subentrato:1 Sostituito:4 | ||||||
14 | A MIRANCHUK Aleksey | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
13 | C BROZOVIC Marcelo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
12 | C GONZALEZ Joan | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
10 | A OKEREKE David Chidozie | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
8 | D MARI` Pablo | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
7 | P PERIN Mattia | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
6 | C PICKEL Charles Monginda | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
5 | A CIURRIA Patrick | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
4 | D LUCUMI` Jhon Janer | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
4 | C THAUVIN Florian Tristan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | D RECA Arkadiusz | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
3 | A BELOTTI Andrea | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
2 | C VALOTI Mattia | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | A SATRIANO Martin Adrian | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | C VILHENA Tonny Emilio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | D ZAPPACOSTA Davide | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
1 | A GYTKJAER Christian Lund | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
1 | D BERESZYNSKI Bartosz | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
1 | D ROGERIO Oliveira da Silva | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
1 | C HENRIQUE Matheus | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
1 | A SOTTIL Riccardo | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
1 | D DANILIUC Flavius David | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | D AINA Temitayo Olaoluwa | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
1 | D PALOMINO Jose` Luis | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | C ILING-JUNIOR Samuel | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
1 | C MACHIN Jose` Ndong | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P PINSOGLIO Carlo | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C HAAS Nicolas | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C DUNCAN Joseph Alfred | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D GUNTER Koray | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D BONIFAZI Kevin | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D DERMAKU Kastriot | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C POGBA Paul Labile | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A CHIESA Federico | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A KEAN Moise Bioty | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C HENDERSON Liam | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D EHIZIBUE Kingsley Osezele | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D DEST Sergino | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A VOLPATO Cristian | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A BREKALO Josip | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |