Deperiti alla Cuccagna |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
59.2% |
||||||
4-3-3 |
25.9% |
||||||
4-4-2 |
7.4% |
||||||
5-2-3 |
7.4% |
FANTACANNONIERI | |
6 | DYBALA Pau |
3 | CANDREVA Ant |
2 | BONAVENTURA Gia |
2 | HYSAJ Els |
2 | KALULU Pie |
2 | MESSIAS Jun |
2 | KOUAME` Chr |
2 | COULIBALY Las |
2 | SAPONARA Ric |
1 | KIM Min |
1 | JUAN JESUS Gui |
1 | CEESAY Ass |
1 | AEBISCHER Mic |
1 | BOURABIA Meh |
1 | MARIN Razv |
PRESENZE | ||||||
26 | D KIM Min-jae | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
21 | C CANDREVA Antonio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
20 | P MUSSO Juan Agustin | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
20 | D KALULU Pierre | |||||
Subentrato:4 Sostituito:1 | ||||||
19 | A DYBALA Paulo Bruno | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
18 | C BONAVENTURA Giacomo | |||||
Subentrato:2 Sostituito:3 | ||||||
17 | D LAZZARI Manuel | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
15 | A KOUAME` Christian Michael | |||||
Subentrato:6 Sostituito:2 | ||||||
11 | C MARIN Razvan Gabriel | |||||
Subentrato:3 Sostituito:1 | ||||||
11 | A CEESAY Assan Torrez | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
11 | C ARSLAN Tolgay Ali | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
10 | A MESSIAS Junior Walter | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
10 | D BUONGIORNO Alessandro | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
10 | D HYSAJ Elseid | |||||
Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
10 | A SUCCESS Isaac | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
8 | C AEBISCHER Michel | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
8 | C COULIBALY Lassana | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
8 | A SAPONARA Riccardo | |||||
Subentrato:3 Sostituito:2 | ||||||
8 | C BOURABIA Mehdi | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
7 | P SPORTIELLO Marco | |||||
Subentrato:3 Sostituito:1 | ||||||
6 | C SAELEMAEKERS Alexis Jesse | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
4 | D KJAER Simon Thorup | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
4 | D FAZIO Federico Julian | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
3 | D JUAN JESUS Guilherme Nunes | |||||
Subentrato:1 Sostituito:4 | ||||||
3 | C ASCACIBAR Santiago Lionel | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
2 | A GONZALEZ Nicolas Ivan | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
2 | C SCHOUTEN Jerdy | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | A DJURICIC Filip | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | C BARBERIS Andrea | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | A VERDE Daniele | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
1 | A MALDINI Daniel | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P ROSSI Francesco | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D DAWIDOWICZ Pawel Marek | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D ZIMA David | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D FLORENZI Alessandro | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:1 |