Calle United |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
80.7% |
||||||
4-3-3 |
15.3% |
||||||
5-4-1 |
3.8% |
FANTACANNONIERI | |
15 | MARTINEZ Lau |
8 | RABIOT Adr |
2 | BASTONI Sim |
2 | CUADRADO Jua |
2 | ORIGI Div |
1 | SOPPY Bra |
1 | ZALEWSKI Nic |
1 | KYRIAKOPOULOS Geo |
PRESENZE | ||||||
26 | A MARTINEZ Lautaro Javier | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
22 | C RABIOT Adrien | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
21 | D TOLOI Rafael | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
19 | C CUADRADO Juan Guillermo | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
15 | A IKONE` Nanitamo Jonathan | |||||
Subentrato:2 Sostituito:3 | ||||||
15 | C ZALEWSKI Nicola | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
14 | D CAMBIASO Andrea | |||||
Subentrato:4 Sostituito:1 | ||||||
12 | D BIRINDELLI Samuele | |||||
Subentrato:5 Sostituito:0 | ||||||
12 | P TERRACCIANO Pietro | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
11 | P FALCONE Wladimiro | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
10 | C BASTONI Simone | |||||
Subentrato:2 Sostituito:3 | ||||||
10 | C GOSENS Robin | |||||
Subentrato:4 Sostituito:2 | ||||||
10 | D DJIMSITI Berat | |||||
Subentrato:3 Sostituito:3 | ||||||
9 | D SOPPY Brandon | |||||
Subentrato:2 Sostituito:7 | ||||||
8 | A BAJRAMI Nedim | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
7 | A BARROW Musa | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
7 | C LAZARO Valentino | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
6 | C NDOMBELE Tanguy | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
6 | C SCHOUTEN Jerdy | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
5 | D DE SILVESTRI Lorenzo | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
5 | A ORIGI Divock Okoth | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
5 | A VERDI Simone | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
5 | D PATRIC Gabarron Gil | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
5 | C Riserva Ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
5 | A LOZANO Hirving Rodrigo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
5 | A MOTA CARVALHO Dany | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
3 | P GOLLINI Pierluigi | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
3 | A DESTRO Mattia | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
3 | C RANOCCHIA Filippo | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
3 | D KYRIAKOPOULOS Georgios | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
2 | D ZORTEA Nadir | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
2 | C MORO Nikola | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | D PALOMINO Jose` Luis | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
1 | C NICOLUSSI CAVIGLIA Hans | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
1 | C POGBA Paul Labile | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
1 | P SIRIGU Salvatore | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
D FRABOTTA Gianluca | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C KASTANOS Grigoris | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
D OSTIGARD Leo Skiri | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C FREULER Remo | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
- -------------- | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D ROGERIO Oliveira da Silva | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A PICCOLI Roberto | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |